Storia
La LSIS (LS Industrial Systems) è un’azienda proiettata al futuro, ma deve il suo successo anche alle solide radici nel suo passato. Più di 40 anni di sviluppo tecnologico sono la riprova della continua ricerca dell’eccellenza che ha da sempre caratterizzate l’azienda. Tutta questa esperienza ha portato nel corso degli anno la LSIS (LS Industrial Systems) a crescere in maniera sana e costante, sia internamente al Gruppo LG, che tramite importanti acquisizioni. Sono inoltre innumerevoli i premi vinti in tutto il mondo per i propri prodotti innovativi, la qualità e l’attenzione all’ambiente.
| Lug. 1974 | Fondazione della Lucky Packing Co., Ltd. |
| Lug. 1974 | Fondazione della Lucky Packing Co., Ltd. |
| Mar. 1987 | Cambio nome in Goldstar Industrial Systems Co., Ltd. |
| Apr.1988 | Acquisizione della Goldstar Instrument & Electric Co., Ltd’s incoming panel business |
| Lug. 1988 | Acquisizione della Goldstar Electric Machinery Co., Ltd’s incoming panel business |
| Mar. 1991 | Produzione di quadri elettrici esportati in Tailandia. |
| Gen. 1992 | Fusione con la Goldstar Special Machinery Co., Ltd |
| Dic. 1993 | L’export supera i 100 millioni di $ |
| Lug. 1994 | Quotazione in borsa della LG Industrial Systems Co., Ltd. |
| Feb. 1995 | L’azienda cambia nome in LG Industrial Systems |
| Apr. 1995 | Fusione con la Goldstar Instrument & Electric Co., Ltd e la Goldstar Electric Machinery Co., Ltd |
| Giu. 1997 | Creazione di una Joint Venture in Vietnam |
| Nov. 1998 | Volumi produttivi di prodotti di bassa tensione superano le 100 milioni di unità |
| Apr. 1999 | Fusione con LG Metal Co., Ltd |
| Nov. 1999 | Completamento di una centrale elettrica in Vietnam/ Trasferimento delle attività di rifinitura bronza alla LG Nikko Copper Inc |
| Ago. 1999 | Trasferimento attività distributori automatici alla Carrier LG Co., Ltd. |
| Dic. 1999 | Trasferimento del business nell’impiantistica per edilizia alla LG-OTIS |
| Giu. 2000 | Ultimata la fabbrica di Dalian, Cina |
| Ago. 2000 | Il centro Power Testing & Technology Institute (PT&T) viene accreditato quale Laboratorio per Test e Calibratura dalla Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), agenzia governativa. |
| Dic. 2001 | Establishment of a trading company in Shanghai, China Establishment of company-wide ERP System |
| Mar. 2005 | L’azienda cambia nome in LSIS, Co., Ltd |
| Set. 2005 | Inaugurazione della fabbrica “Electric & Automation Equipment” di Wuxi, Cina |
| Mar. 2006 | Lancio della linea di produzione di tag RFID |
| Nov. 2006 | Vincitrice del Korean Quality Grand Award |
| Feb. 2007 | Creazione della LSIS (ME) FZE a Dubai, UAE |
| Ott. 2007 | Firma dell’accordo con la Semikoron, Germany per lo sviluppo congiunto degli “Interlligent Power chip modules” |
| Nov. 2007 | Vincitrice del “Quality Grand Award” |
| Mag. 2008 | Lancio della New Vision (2015) |
| Set. 2008 | Vincitrice del “Best Korean Company Award” come migliore azienda industriale |
| Ott. 2008 | Inaugurazione del centro Ricerca & Sviluppo di Shanghai |
| Nov. 2008 | Cerimonia innovative per la fabbrica di Busan |
| Giu. 2009 | Acquisite azioni della Metronix / Creata la Joint Venture LS Power Semithech |
| Mar. 2010 | Fondata la LS Sauter |
| Apr. 2010 | Completata la costruzione della fabbrica di Busan / Fondata la LS Metal / Fondata la LS Hogae Eletric in Cina |
| Mag. 2010 | Ottenuta la “Green Technology Certification” per la prima volta in Corea e con i maggiori volumi |
| Lug. 2010 | Inaugurazione del centro Ricerca & Sviluppo di Pechino |
| Ago. 2010 | Superato il greenhouse gas inventory check nelle fabbriche di Cheongju e Cheonan |
| Set. 2010 | Vincitrice del “Trusted Consumer Brand Grand Award” per lo Smart grid |
| Set. 2010 | Busan HVDC factory (the first in korea) construction commencement ceremony |
| 2010 | Creazione di LS Italia per la distribuzione in Italia dei prodotti LSIS (LS Industrial Systems) |
| Giu. 2011 | Vincitrice per il quarto anno consecutivo del “Best Korean Company Grand Award” |
| Ott. 2011 | Cerimonia per il completamente della fabbrica di HVDC a Busan |
| Nov. 2011 | Inclusa nelle 500 imprese a più rapida crescita da parte di Fortune |
| Dic. 2011 | Vincintrice del Premio del Primo Ministro per il “New Growth Management” del Mail Business Newspaper |
| Mag. 2012 | Completamento della fabbrica di Replay EV a Cheongju EV |
| Giu. 2012 | Vincitrice per il quinto anno consecutivo del “Best Korean Company Grand Award” |
| Nov. 2012 | I Relay EV vengono premiati con il “Minister of Education, Science and Technology Award” |
| Dic. 2012 | Acquisiti brevetti negli Stati Uniti ed in Cina per la smart meter technology |
| Ott. 2013 | Inclusa nel “World’s Top 100 innovative Companies” per il terzo anno consecutivo |
| Nov. 2013 | Vincitrice del “Korea National Quality Grand Award” |
